निदेशक का कार्यालय : 9वीं मंजिल, इंदिरा भवन अशोक मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226001
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के 71 जनपदों में निवासरत महिला एवं पुरूष दिव्यांगजन की जनसंख्या का जनपदवार विवरण निम्नवत है:- |
क्रमांक | जनपद | दिव्यांगजन की कुल संख्या | ||
---|---|---|---|---|
कुल | पुरूष | महिला | ||
1 | आगरा | 120117 | 6778 | 52409 |
2 | मैनपुरी | 33563 | 19796 | 13767 |
3 | मथुरा | 51179 | 3154 | 21025 |
4 | फिरोजाबाद | 50582 | 29718 | 20864 |
5 | अलीगढ़ | 75974 | 43398 | 32576 |
6 | महामाया नगर | 26547 | 15661 | 10886 |
7 | एटा | 31245 | 18238 | 13007 |
8 | कासगंज | 23771 | 13745 | 10026 |
9 | झांसी | 38796 | 22283 | 16513 |
10 | ललितपुर | 17985 | 10413 | 7572 |
11 | जालौन | 31251 | 18283 | 12968 |
12 | हमीरपुर | 19055 | 11116 | 7939 |
13 | महोबा | 15681 | 8955 | 6726 |
14 | बांदा | 27972 | 16630 | 11342 |
15 | चित्रकूट | 15403 | 8833 | 6570 |
16 | लखनऊ | 122113 | 68070 | 54053 |
17 | रायबरेली | 62230 | 34855 | 27375 |
18 | हरदोई | 74082 | 43818 | 30264 |
19 | उन्नाव | 63730 | 36261 | 27469 |
20 | सीतापुर | 89157 | 51851 | 37306 |
21 | खीरी | 71959 | 41458 | 30501 |
22 | बरेली | 92300 | 53187 | 39113 |
23 | बदांयू | 69688 | 40796 | 28892 |
24 | पीलीभीत | 37181 | 22090 | 15091 |
25 | शाहजहांपुर | 58073 | 33730 | 24343 |
26 | मेरठ | 66225 | 37888 | 28337 |
27 | बागपत | 22265 | 13158 | 9107 |
28 | गाजियाबाद | 144305 | 79869 | 64436 |
29 | गौतमबुद्ध नगर | 35955 | 20506 | 15449 |
30 | बुलन्दशहर | 60925 | 35133 | 25792 |
31 | सहारनपुर | 61271 | 35207 | 26064 |
32 | मुजफ्फरनगर | 65775 | 38545 | 27230 |
33 | मुरादाबाद | 82774 | 47205 | 35569 |
34 | जे0पी0 नगर | 25873 | 15134 | 10739 |
35 | रामपुर | 38210 | 21766 | 16444 |
36 | बिजनौर | 61638 | 35492 | 26146 |
37 | वाराणसी | 96924 | 54297 | 42627 |
38 | चन्दौली | 32051 | 18602 | 13449 |
39 | गाजीपुर | 79877 | 44416 | 35461 |
40 | जौनपुर | 117683 | 63170 | 54513 |
41 | मिर्जापुर | 41840 | 24247 | 17593 |
42 | सन्तरविदास नगर | 27755 | 16145 | 11610 |
43 | सोनभद्र | 31048 | 17810 | 13238 |
44 | गोरखपुर | 100730 | 55913 | 44817 |
45 | महराजगंज | 61861 | 34309 | 27552 |
46 | देवरिया | 71103 | 39211 | 31892 |
47 | कुशीनगर | 139672 | 75176 | 64496 |
48 | बस्ती | 43484 | 24084 | 19400 |
49 | सन्त कबीर नगर | 26997 | 14993 | 12004 |
50 | सिद्धार्थनगर | 44168 | 24477 | 19691 |
51 | आजमगढ़ | 76114 | 42559 | 33555 |
52 | मऊ | 38910 | 21725 | 17185 |
53 | बलिया | 91847 | 51016 | 40831 |
54 | प्रयागराज | 178275 | 99826 | 78449 |
55 | कौशाम्बी | 42213 | 23724 | 18489 |
56 | फतेहपुर | 55333 | 32222 | 23111 |
57 | प्रतापगढ़ | 77912 | 42326 | 35586 |
58 | कानपुर नगर | 116292 | 68633 | 47659 |
59 | कानपुर देहात | 35804 | 21323 | 14481 |
60 | फरूर्खाबाद | 31497 | 19041 | 12456 |
61 | कन्नौज | 31308 | 18692 | 12616 |
62 | औरय्या | 27645 | 16701 | 10944 |
63 | इटावा | 31196 | 18788 | 12408 |
64 | अयोध्या | 45767 | 25971 | 20096 |
65 | अम्बेडकरनगर | 46580 | 25864 | 20716 |
66 | सुल्तानपुर | 72931 | 40376 | 32555 |
67 | बाराबंकी | 72256 | 41381 | 30875 |
68 | गोण्डा | 62452 | 35729 | 26723 |
69 | बलरामपुर | 30500 | 17573 | 12927 |
70 | श्रावस्ती | 20921 | 11885 | 9036 |
71 | बहराईच | 71718 | 41316 | 30402 |
कुल योग:- | 4157514 | 2364171 | 1793343 |
S.No. | District | Total Number of Disabled Persons | ||
---|---|---|---|---|
Total | Male | Female | ||
1 | Agra | 120117 | 6778 | 52409 |
2 | Mainpuri | 33563 | 19796 | 13767 |
3 | Mathura | 51179 | 3154 | 21025 |
4 | Ferozabad | 50582 | 29718 | 20864 |
5 | Aligarh | 75974 | 43398 | 32576 |
6 | Mahamaya Nagar | 26547 | 15661 | 10886 |
7 | Etah | 31245 | 18238 | 13007 |
8 | Kansganj | 23771 | 13745 | 10026 |
9 | Jhansi | 38796 | 22283 | 16513 |
10 | Lalitpur | 17985 | 10413 | 7572 |
11 | Jalaun | 31251 | 18283 | 12968 |
12 | Hamirpur | 19055 | 11116 | 7939 |
13 | Mahoba | 15681 | 8955 | 6726 |
14 | Banda | 27972 | 16630 | 11342 |
15 | Chitrakoot | 15403 | 8833 | 6570 |
16 | Lucknow | 122113 | 68070 | 54053 |
17 | Raebareli | 62230 | 34855 | 27375 |
18 | Hardoi | 74082 | 43818 | 30264 |
19 | Unnao | 63730 | 36261 | 27469 |
20 | Sitapur | 89157 | 51851 | 37306 |
21 | Khiri | 71959 | 41458 | 30501 |
22 | Bareilly | 92300 | 53187 | 39113 |
23 | Badaun | 69688 | 40796 | 28892 |
24 | Pilibhit | 37181 | 22090 | 15091 |
25 | Shahjahanpur | 58073 | 33730 | 24343 |
26 | Meerut | 66225 | 37888 | 28337 |
27 | Baghpat | 22265 | 13158 | 9107 |
28 | Ghaziabad | 144305 | 79869 | 64436 |
29 | Gautam Buddh Nagar | 35955 | 20506 | 15449 |
30 | Bulandshehar | 60925 | 35133 | 25792 |
31 | Saharanpur | 61271 | 35207 | 26064 |
32 | Muzaffarnagar | 65775 | 38545 | 27230 |
33 | Moradabad | 82774 | 47205 | 35569 |
34 | J.P Nagar | 25873 | 15134 | 10739 |
35 | Rampur | 38210 | 21766 | 16444 |
36 | Bijnor | 61638 | 35492 | 26146 |
37 | Varanasi | 96924 | 54297 | 42627 |
38 | Chandauli | 32051 | 18602 | 13449 |
39 | Ghazipur | 79877 | 44416 | 35461 |
40 | Jaunpur | 117683 | 63170 | 54513 |
41 | Mirzapur | 41840 | 24247 | 17593 |
42 | Sant Ravidas Nagar | 27755 | 16145 | 11610 |
43 | Sonbhadra | 31048 | 17810 | 13238 |
44 | Gorakhpur | 100730 | 55913 | 44817 |
45 | Maharajganj | 61861 | 34309 | 27552 |
46 | Deoria | 71103 | 39211 | 31892 |
47 | Kushinagar | 139672 | 75176 | 64496 |
48 | Basti | 43484 | 24084 | 19400 |
49 | Sant Kabir Nagar | 26997 | 14993 | 12004 |
50 | Siddharth Nagar | 44168 | 24477 | 19691 |
51 | Azamgarh | 76114 | 42559 | 33555 |
52 | Mau | 38910 | 21725 | 17185 |
53 | Balia | 91847 | 51016 | 40831 |
54 | Prayagraj | 178275 | 99826 | 78449 |
55 | Kaushambi | 42213 | 23724 | 18489 |
56 | Fatehpur | 55333 | 32222 | 23111 |
57 | Pratapgarh | 77912 | 42326 | 35586 |
58 | Kanpur City | 116292 | 68633 | 47659 |
59 | Kanpur Dehat | 35804 | 21323 | 14481 |
60 | Farrukhabad | 31497 | 19041 | 12456 |
61 | Kannauj | 31308 | 18692 | 12616 |
62 | Auraiya | 27645 | 16701 | 10944 |
63 | Etawah | 31196 | 18788 | 12408 |
64 | Ayodhya | 45767 | 25971 | 20096 |
65 | Ambedkarnagar | 46580 | 25864 | 20716 |
66 | Sultanpur | 72931 | 40376 | 32555 |
67 | Barabanki | 72256 | 41381 | 30875 |
68 | Gonda | 62452 | 35729 | 26723 |
69 | Balrampur | 30500 | 17573 | 12927 |
70 | Sravasti | 20921 | 11885 | 9036 |
71 | Behraich | 71718 | 41316 | 30402 |
Grand Total:- | 4157514 | 2364171 | 1793343 |
शामली, हापुड़, संभल और अमेठी जिलों का बाद में गठन हुआ। इसलिए, दिव्यांगजनों की जनसंख्या का विवरण (पुराने जिलों के) इसमें सम्मिलित किया गया है। |
ईमेल: rajyanidhihwd@gmail.com
पता: राज्यनिधि, कमरा नं. 502, 5वीं मंजिल, इंदिरा भवन अशोक मार्ग,
लखनऊ. पिनकोड: 226001
माननीय प्रधानमंत्री
भारत
माननीय मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश